다운로드 |
천연화장품 만들기 |
|||
비누 만들기 |
|||
WP 홈페이지 만들기 |
edited by Tina |
|||
웹브라우저: 구글chrome 다운로드 설치 | www.google.com | |
무료 호스팅/ 무료 도메인 따기 → 닷홈 회원가입·강좌 | www.dothome.co.kr | |
워드프레스다운로드(한글판) → 압축풀기 | http://ko.wordpress.org/ | |
필요한 프로그램 설치 | ①notepad++ ②Filezilla | |
wordpress → wp-config-sample.php 수정 | DB이름/DB이용자/ DB패스워드 수정 | |
Filezilla(FTP) 열기 → wp 파일 업로드 | ||
인터넷 주소창 띄우기 → id.dothome.co.kr 주소창에 입력 | 워드프레스 설치 완성 | |
워드프레스 꾸미기 | ||
①테마 설정하기 | ||
②배경화면 가져오기 | www.subtlepatterns.com | |
③사진 가져오기 | www.flickr.com | |
④플러그인 설치하기 | ||
⑤위젯 추가하기 | ||
화장품 간이 레시피 |
edited by Tina |
※사용량을 결정한 후 각 항목에 동일한 비율을 곱하여 만들면 됩니다. ※유화제·보존제·향료(캐리어 및 에센셜 오일 포함) 사용 시 임산부·특이질환자·유아는 부작용에 유의해야 합니다. |
화장품명 | 멸균정제수(g) | 캐리어오일(g) | 보습·기능(g) | 에센스(g) | 올리브왁스(g) | 보존제(g) | E.O. | ||||
크림 | 2 ~ | 3 | 1 | 0.4~0.6 | 0.2~0.3 | 0.5~1% | |||||
로션 | (겔2) | 4 | ~ 5(6) | 1 | 0.4~0.6 | 0.2~0.3 | |||||
스킨 | 46 | 1 | 2 | 올리브리퀴드 | 0.25~0.5g | 3dr | |||||
5 | 0.1 | 1 |
화장품명 | 하이셀수용액 | 갈락토미세스 | 보습제 | 기능성 | 올리브리퀴드 | 보존제 | E.O. |
발효에센스 | 10 | 2 | 0.5 | 1 | 0.05 | 0.05~0.1 | |
40 | 8 | 2 | 4 | 0.2 | 0.25~0.5 | 2dr |
화장품명 | 멸균정제수 | 캐리어오일12 | 비즈왁스3 | 보존제 | E.O. | ||
오일6 | 오일3 | 시어버터3 | |||||
아토피연고 | 달맞이·호호바 6 | 카렌듈라·동백 3 | 3 | 3 | 0.1 | 2dr | |
버물리연고 | 자운고·호호바 6 | 카렌듈라 3 | 3 | 3 | 0.1 | 멘톨+E.O. | |
근육통연고 | 달맞이·호호바 6 | 세인트존스워터3 | 카렌듈라3 | 3 | 0.1 | 멘톨+E.O. | |
립밤 | 자초리퓨즈드 6 | 해바라기씨 3 | 3 | 3 | 0.1 | 2dr |
화장품명 | 멸균정제수 | 캐리어오일 | 보습·기능 | 자외선차단제 | 올리브왁스 | 보존제 | E.O. | |
썬크림 | 20 | 10 | 2 | 3 | (분말1.5) | 3 | 0.5 | |
30 | 10 | 2 | 4 | (분말2) | 4 | (올리브리퀴드 | ||
썬로션 | 40 | 10 | 2 | 4 | (분말2) | 4 | 혹은 알로에겔) | |
50 | 10 | 2 | 5 | (분말2.5) | 4 | 0.5 | 3dr | |
썬스프레이 어린이사용금지 |
40 | 2 | 1 | 4 | (분말2) | 올리브리퀴드 2 | 0.5 | |
40 | 4 | 1 | 2 | (분말1) | 에탄올 4 | 0.5 | ||
5 | 1 | 2 | (분말1) | 알로에겔 15 | 혼합 | |||
썬스틱 | 10 | 1 | 3 | (분말1.5) | 비즈왁스 4 | 0.5 |
화장품명 | 멸균정제수 | 캐리어오일 | 보습·기능 | 컬러믹스 | 자외선차단제 | 유화제 | 보존제 | E.O. | |
비비크림 | 30 | 10 | 2 | 컬러믹서 5 | 올리브왁스4 | (올리브리퀴드 | |||
30 | 10 | 2 | 컬러믹서 5 | 4 | (분말2) | 올리브왁스4 | 혹은 알로에겔) | ||
비비스틱 | 10 | 1 | 컬러믹서1.5 | 비즈왁스 5 | 0.5 | ||||
립스틱 | 15 | 1 | 색소분말 1 | 2 | (분말1) | 비즈왁스 5 | 0.5 | 3dr | |
파우더 | 1 ~ 2 | 0.5 | 선택컬러 2 | 분말2 | 옥수수전분30~60 | ||||
아이브로펜슬 | 3 | 1 | 색소분말 5 | 1 | (분말0.5) | 비즈왁스 5 | 옥수수전분 1 | ||
새치커버스틱 | 15 | 1 | 색소분말 5 | 1 | (분말0.5) | 비즈왁스 5 | 옥수수전분 1 |
화장품명 | 멸균정제수 | 글루카메이트 | 폴리쿼터 | LES | 코코베타인 | 보습제 | 멘톨+E.O. |
샴푸 | 100 | 5 | 1 | 60 | 25 | 10 | 1 |
150 | 4 | 2 | 95 | 40 | 15 | 1 | |
바스붐 | 정제수 1 | 베이스오일 1 | 분말 1 | 구연산 2 | 전분 4 | 베이킹소다 8 | |
식초버블세제 | 물 1 | 식초(EM발효액)1 | 주방세제 1 |
※멸균정제수(증류수) 대체: 플로럴워터(허브추출액) / 한방추출물 / 알로에베라겔 / EM 발효액 |
※점증제: 하이셀·쟁탄검·카보머 _ 스킨·에센스·로션·크림·헤어젤 / 글루카메이트·폴리쿼터 _ 샴푸·바디워시 |
※보습_유연: 글리세린·히알루론산·D판테놀·리피듀어·내츄럴베타인 _ 실크아미노산·디메치콘·사이클로메치콘 |
※탄력_미백_항균: 보톡스펩타이드·마린콜라겐·엘라스틴·식물성플라센타·EGF·FGF _ 알부틴·비타민C _ 알란토인·프로폴리스(밀랍) |
※올리브유화왁스 및 세토스(보조제): 로션·크림 / 솔루빌라이저 혹은 올리브리퀴드(水_脂): 스킨·에센스 / 비즈왁스: 연고·립밤·스틱 |
※보존제(지용성): 비타민E / 보존제(수용성): 나프리·나트로틱스·로즈메리추출물·자몽씨추출물(히알루론산 및 D판테놀과 혼용금지) |
※자외선차단제: 티타늄디옥사이드:징크옥사이드=2:1 혹은 3:2 / 티타늄디옥사이드:징크옥사이드:시너메이트=2:1:1 혹은 3:2:1 |
캐리어 오일 효능 |
edited by Tina |
아토피 | 달맞이·밍크 | 카렌듈라·호호바 | 동백유(올리브유와 85~90% 유사)·에뮤·연꽃·미강·스쿠알란·아마씨·맥아유 | |
가려움 | 달맞이·밍크 | 카렌듈라·호호바 | 스윗아몬드·올리브·보리지·캐롯시드·타마누(알러지 유의)·해바라기씨 | |
여드름 | 로즈힙(소량) | 카렌듈라·호호바 | 스윗아몬드·올리브·그래이프시드·녹차씨·녹두·아르간·쿠쿠이넛·해바라기씨 | |
습진 | 달맞이·밍크 | 호호바 | 아보카도(유아용 케어)·맥아유(알러지 유의)·아르간·캐롯시드 | |
근육통 | 달맞이 | 카렌듈라·호호바 | 검은깨·세인트존스워터·올리브(알러지 유의)·체리씨·홍화씨·피마자 | |
화상·흉터 | 로즈힙·밍크 | 카렌듈라 | 검은깨(블랙세서미)·금잔화·맥아유(윗점오일)·에뮤·코코넛(당뇨환자 유의) | |
자외선차단 | 코코넛·맥아 | 시어버터·호호바 | 검은깨·라즈베리씨드·망고버터·브로콜리씨드·올리브·아보카도·쌀겨추출물 | |
노화 | 달맞이·로즈힙 | 호호바 | 스윗아몬드·아보카도·맥아유·살구씨(알러지유의)·포도씨·해바라기씨 |
캐리어오일 | 건성 | 중성 | 지성 | 여드름 | 아토피 | 민감성 | 알러지 | 노화 | 주름 | 보습 | 상처 | 항균 | 재생 | 습진 | 자외선 | 산화방지 | |||
비타민C | 비타민E | ||||||||||||||||||
미백 | 방부 | ||||||||||||||||||
녹두 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||
녹차씨 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
달맞이꽃종자 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||
대두:콩 | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||
대마씨 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
동백 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
라놀린 | ◯ | ☓ | ☓ | ◯ | ☓ | ◯ | ◯ | ||||||||||||
로즈힙 | ◯ | ◯ | 소량 | ◯ | 소량 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
마카다미아넛 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||
맥아:윗점 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
메도우폼 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
미강:쌀겨 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
밍크 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
보리지 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
살구씨 | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
세서미:참깨 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
스윗아몬드 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
스쿠알렌 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
시어버터 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
씨벅턴 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||
아르간 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
아보카도 | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
에뮤 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
올리브 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
체리씨드 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
카렌듈라 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
캐롯시드 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
코코넛 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
타마누 | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||
토마토씨 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||
팜 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
포도씨 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
피마자 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||
해바라기씨 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
헤이즐넛 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
호호바 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
홍화씨 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
에센셜 오일 효능 |
edited by Tina |
에센셜오일 | 일반 | 건성 | 지성 | 여드름 | 아토피 | 민감성 | 집중력 | 노화 | 미백 | 두피 | 상처 | 항균 | 재생 | 진정 | 우울증 | 신경통 | 숙면 | 여성 산모☓ |
그레이프F. | ◯ | ◯ | ◯ | 살균 | ◯ | ◯ | ||||||||||||
네롤리 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 살균 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
니아울리 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 감기 | |||||||||||
라벤더 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 두통 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
라임 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||
레몬 | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | 살균 | 두통 | ◯ | 감기 | ||||||||
레몬그라스 | ◯ | ◯ | ◯ | 살균 | ◯ | ◯ | 감기 | |||||||||||
로즈 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
로즈메리 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
로즈우드 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 살균 | ◯ | ◯ | 두통 | 감기 | ||||||||
로즈제라늄 | ◯ | ◯ | ◯ | 살균 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
마누카 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 감기 | |||||||||||||
마조람 | ◯ | ◯ | 화상 | ◯ | 두통 | ◯ | 감기 | |||||||||||
만다린 | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ | 살균 | |||||||||||||
메이창 | ◯ | ◯ | 감기 | |||||||||||||||
미르:몰약 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 살균 | ◯ | ◯ | ◯ | 감기 | ||||||||
바질 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 두통 | ◯ | ||||||||||||
버가못 | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ | ◯ | ||||||||||||
사이프러스 | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||
샌달우드 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
스윗오렌지 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
스피어민트 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 감기 | |||||||||||||
시나몬:계피 | ☓ | ◯ | ◯ | 감기 | ||||||||||||||
시더우드 | ◯ | ◯ | ◯ | 살균 | ◯ | |||||||||||||
시트로넬라 | ◯ | ◯ | 살균 | |||||||||||||||
유칼립투스 | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 감기 | ||||||||||
일랑일랑 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
재스민 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
제라늄 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ | ◯ | 화상 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
주니퍼베리 | ◯ | ◯ | 살균 | ◯ | ||||||||||||||
클라리세이지 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
캐모마일 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 화상 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
타임 | ◯ | ◯ | 살균 | |||||||||||||||
티트리 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 화상 | 살균 | ◯ | ◯ | ||||||||||
파인 | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ | ||||||||||||||
팔마로사 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
패츌리 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||
페티그레인 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||
페퍼민트 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 두통 | ◯ | ||||||||||
펜넬(스윗) | ◯ | ◯ | ◯ | 감기 | ||||||||||||||
프랑킨센스 | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
히솝 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 감기 |
에센셜오일 블렌딩 |
edited by Tina |
에센셜 오일 | 향 | 블렌딩이 어울리는 에센셜 오일 | 특징.효능 |
그레이프후르츠 | 감귤류의 향 | 버가못·레몬그라스·로즈마리·팔마로사 | 안정·항균·우울증 |
네롤리 | 달콤한 꽃 향 | 라벤더·로즈·재스민·제라늄·일랑일랑·버가못·파인 | 진정·불안·우울증 |
라벤더 | 가벼운 수목향 | 로즈메리·재스민·제라늄·클라리세이지·타임·캐모마일·버가못 레몬·오렌지·만다린 |
진정·숙면·소화·구취 살균·신경통·감기 |
라벤더 불가리아 | 풀냄새.꽃 향 | 로즈메리·재스민·제라늄·클라리세이지·타임·캐모마일·버가못 레몬·오렌지·만다린 |
진정효과 |
라임 | 감귤류의 향 | 라벤더·로즈·로즈메리·팔마로사·네놀리·캐모마일·버가못 만다린·유칼립투스 |
살균·집중력향상 |
레몬 | 감귤류의 향 | 라벤더·로즈·네놀리·일랑일랑·펜넬·캐모마일·프랑킨센스 샌달우드·유칼립투스 |
살균·지혈·신경통 두통·미백 |
레몬그라스 | 감귤류의 향 | 라벤더·로즈메리·팔마로사·시더우드·티트리 | 항균·탈취·신경통 미백 |
로즈 | 장미 향 | 버가못·자스민·팔마로사·네놀리·패츌리·캐모마일·샌달우드 클라리세이지 |
여성호르몬 밸런스 신경통·불면 |
로즈 호호바 | 장미 향 | 버가못·레몬·만다린·프랑킨센스·일랑일랑 | 여성호르몬 밸런스 |
로즈 앱솔루트 | 장미 향 | 버가못·레몬·만다린·샌달우드 | 여성호르몬 밸런스 |
로즈메리 | 상쾌한 약초향 | 라벤더·페퍼민트·티트리·타임·시더우드·레몬·오렌지·만다린 라임·그레이프후르츠 |
집중력향상·소화 각성효과·신경통 |
로즈우드 | 꽃 향 | 라벤더·로즈·제라늄·클라리세이지·버가못·오렌지 | 두통·면역력증강 각성효과·상처치유 |
로즈제라늄 | 장미 향 | 라벤더·로즈메리·재스민·네롤리·버가못·오렌지·라임·바질 그레이프후르츠 |
여성호르몬 밸런스 안정·우울증 |
마조람 | 나무 향 | 라벤더·로즈메리·사이프러스·시더우드·캐모마일·버가못 오렌지·만다린 |
혈액순환·감기 안정·불면증 |
만다린 | 감귤류의 향 | 로즈·제라늄·재스민·팔마로사·일랑일랑·캐모마일·버가못 오렌지·그레이후르츠 |
불면증·상처치유 |
미르 | 발삼 향 | 라벤더·샌달우드·감귤류(시트러스계열) | 상처 치유 |
바질 | 상큼한 향 | 제라늄·클라리세이지·버가못·라임·시트로넬라 | 두통·불면증·집중력 |
버가못:베르가못 | 감귤류의 향 | 라벤더·로즈메리·팔마로사·재스민·제라늄·캐모마일·레몬·라임 사이프러스·유칼립투스 |
긴장완화·우울증 |
사이프러스 | 상큼한숲향 | 라벤더·로즈메리·제라늄·클라리세이지·캐모마일로먼·버가못 만다린·프랑킨센스 |
심리안정·천식 혈액순환 |
샌달우드:백단 | 나무 향 | 로즈·팔마로사·네놀리·일랑일랑·버가못·레몬·오렌지 사이프러스·시더우드 |
긴장완화·진정효과 화병예방·우울증 |
스윗 오렌지 | 감귤류의 향 | 로즈·로즈우드·재스민·제라늄·클라리세이지·버가못 프랑킨센스·샌달우드·시나몬(계피) |
긴장완화·미백 우울증 |
시더우드 | 깊은 나무향 | 로즈메리·클라리세이지·레몬그라스·마조람·유칼립투스 페퍼민트·패츌리 |
긴장완화·방부 탈모 |
시트로넬라 | 달콤한 레몬향 | 라벤더·로즈메리·제라늄·버가못·레몬·시더우드·유칼립투스 티트리·타임·페퍼민트 |
살균·탈취 |
유칼립투스 | 상쾌한 그린향 | 라벤더·로즈메리·레몬·시트로넬라스·마조람·시더우드·티트리 타임·파인·페퍼민트 |
항균·집중력향상 감기·천식 |
일랑일랑 | 달콤한 꽃 향 | 라벤더·로즈·로즈우드·재스민·제라늄·네롤리·버가못·레몬 오렌지·샌달우드·패츌리 |
안정·집중력향상 우울증 |
재스민 | 강렬한 꽃 향 | 팔마로사·네롤리·클라리이지·일랑일랑·캐모마일·버가못 스윗오렌지·만다린 |
우울증예방 각성효과 |
제라늄 | 은은한 꽃 향 | 라벤더·로즈메리·팔마로사·클라리세이지·캐모마일·버가못 레몬그라스·스윗오렌지 |
여성호르몬 밸런스 안정·우울증·탈모 |
주니퍼베리 | 깨끗한 솔 향 | 라벤더·로즈메리·팔마로사·클라리세이지·캐모마일·버가못 레몬그라스·스윗오렌지 |
살균·공기정화 불면증 |
클라리세이지 | 흙내음 꽃향 | 라벤더·로즈우드·재스민·제라늄·네롤리·캐모마일·버가못 오렌지·샌달우드·시더우드 |
산후우울증 불면증·근육이완 |
캐모마일 | 사과 향 | 라벤다·재스민·제라늄·일랑일랑·버가못·레몬·마조람 | 안정·좀벌레제거 불면증·항염증 |
캐모마일 저먼 | 사과 향 | 라벤다·재스민·제라늄·일랑일랑·버가못·레몬·마조람 | 소염·월경불순 아토피 |
캐모마일 로먼 | 사과 향 | 라벤다.재스민.제라늄.일랑일랑.버가못.레몬.마조람 | 심리안정·염증치유 |
타임 | 싱싱한 약초향 | 로즈마리·시트로넬라·유칼립투스·티트리·페퍼민트 | 살균·집중력향상 |
티트리 | 상큼한 나무향 | 라벤더·로즈메리·제라늄·시나몬(계피)·사이프러스·유칼립투스 파인·페퍼민트 |
심리안정·항균·탈모 아토피·상처치유 |
파인:소나무 | 발삼 향 | 유칼립투스·티트리·페퍼민트·프랑킨센스 | 살균·폐렴·탈취 |
팔마로사 | 달콤한 장미향 | 라벤다·로즈·로즈우드·재스민·제라늄·네롤리·버가못·오렌지 라임·시트로넬라·샌달우드 |
긴장완화 |
패츌리 | 흙냄새.나무향 | 유칼립투스·티트리·페퍼민트·프랑킨센스 | 식욕억제·알러지 |
페퍼민트 | 상쾌한 숲 향 | 버가못·레몬·라임·만다린·유칼립투스·시더우드·타임·티트리 페퍼민트 |
집중력향상·탈모 두통·항균·세정 |
펜넬(스윗) | 그린 약초 향 | 레몬·쥬니퍼베리·그레이프후르츠 | 해독·숙취·기침 |
프랑킨센스 | 레몬&나무향 | 라벤다·로즈우드·재스민·제라늄·네롤리·버가못·레몬·오렌지 샌달우드 |
심리안정·상처치유 부인과질환 |
저온숙성비누 간이 레시피 |
edited by Tina |
팜유 | 15% | 105g | |||||
코코넛유 | 15% | 105g | |||||
포도씨유 | 70% | 490g | |||||
피마자유 | 총 오일 양 105+105+490=700g | ||||||
가성소다 | 95% | 92g | 90%~100% | 105☓0.141+105☓0.19+490☓0.1265=14.805+19.95+61.985=96.74 | |||
쑥추출물 | 33% | 231g | 30%~40% | 700☓0.33=231 | |||
마블링 | 32% | 쌀겨분말·숯분말·황토분말+CP비누액 각 100g | |||||
첨가 | 라벤더 에센셜오일 |
팜유 | 15% | 15g | 10g | 20g | ||
코코넛유 | 15% | 15g | 10g | 20g | ||
카놀라유 | 70% | 70g | 80g | 60g | ||
피마자유 | 총 오일 양 100g | |||||
가성소다 | 96% | 13g | 15☓0.141+15☓0.19+70☓0.124=2.115+2.85+8.68=13.645 10☓0.141+10☓0.19+80☓0.124=1.41+1.9+9.92=13.23 20☓0.141+20☓0.19+60☓0.124=2.82+3.8+7.44=14.06 | |||
멸균정제수 | 30% | 30g | 30%~40% | 100☓0.3=30 | ||
정제수 대체 | EM 쌀뜨물 발효액 50%~100%/알코올 증발시킨 와인·맥주 | 레몬 에센셜오일 |
팜유 | 11% | 11g | 11%_비누경화(硬化)·비누화 촉진 | ||
코코넛유 | 10% | 10g | 10%_비누경화(硬化)·거품 향상·보습·항균 | ||
올리브유 | 70% | 70g | 70%(마르세이유비누) ~ 100%(카스틸비누) | ||
피마자유 | 9% | 9g | 9%_비누연화(軟化)·투명도 상승 | 총 오일 양 100g | |
가성소다 | 93% | 13g | 11☓0.141+10☓0.19+70☓0.134+9☓0.1286=1.551+1.9+9.38+1.1574=13.9884 | ||
멸균정제수 | 30% | 30g | 30% ~ 40% | 100☓0.3=30 |
팜유 | 10% | 10g | 15g | 15g | |
코코넛유 | 11% | 11g | 15g | 15g | |
옥수수유 | 70% | 70g | 65g(미강유) | 70g(포도씨유) | |
피마자유 | 9% | 9g | 5g | 총 오일 양 100g | |
가성소다 | 94% | 13g | 10☓0.141+11☓0.19+70☓0.136+9☓0.1286=1.41+2.09+9.52+1.1574=14.1774 15☓0.141+15☓0.19+65☓0.128+5☓0.1286=2.115+2.85+8.32+0.643=13.928 15☓0.141+15☓0.19+70☓0.1265=2.115+2.85+8.855=13.82 | ||
추출물 | 30% | 30g | 레몬추출물 혹은 라벤더추출물 혹은 페퍼민트추출물 | 100☓0.3=30 | |
마블링 | 31% | 색소 혹은 분말+CP비누액 40g | |||
첨가 | 진피분말+레몬E.O. 혹은 라벤더분말+라벤더E.O. 혹은 페퍼민트분말+페퍼민트E.O. |
식용유 | 100% | 100g | 1회 사용한 폐식용유(생선튀김 오일은 제외) 포함 | ||
가성소다: 수산화나트륨 |
약 95% | 13g | 옥수수유·올리브유·콩기름·돼지기름·소기름 등 | ||
12g | 포도씨유·카놀라유 등 | ||||
멸균정제수 | 30% | 30g | ※한 종류의 오일을 사용하여 비누를 만들 때는 핸드 블랜더를 사용해야 비누화 완료시점 트레이스(비누액을 떨어뜨리면 생기는 자국) 확인이 잘 됩니다. 주의: 반드시 정제수에 가성소다를 조금씩 부으면서 희석해야 합니다. |
식용유 | 100% | 100g | 1회 사용한 폐식용유(생선튀김 오일은 제외) 포함 | ||
가성칼리: 수산화칼륨 |
약 100% | 19g | 옥수수유·올리브유·콩기름·돼지기름·소기름 등 | ||
18g | 포도씨유·카놀라유 등 | ||||
멸균정제수 | 19g | ※가성칼리 : 가성칼리 희석용 증류수 = 1 : 1 설탕(오일 총량 9%) : 설탕 희석용 증류수 = 1 : 6 물비누용 페이스트(2주 숙성) : 희석용 증류수 = 1 : 1~1.5 |
EM 쌀뜨물 발효액 혼합물 |
edited by Tina |
|||
첫 번째 쌀뜨물 | EM원액 | 설탕(모든 종류) | 천일염(미네랄 보충) |
1ℓ | 15g | 15g | 1g(½티스푼) |
1.4ℓ | 20g | 20g | 1g(½티스푼) |
2ℓ | 30g(분말1g) | 30g~90g | 2g(1티스푼) |
피부타입별 분말 선택 |
edited by Tina |
|||
분말 | 건성 | 중성 | 지성 | 여드름 | 아토피 | 민감성 | 기미 | 노화 | 미백 | 모공축소 | 주름개선 | 보습 | 각질제거 | 항균 | 붉은피부 |
감초 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
감잎 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
구기자 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
곡물 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
녹두 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
녹차 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
맥반석 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
민들레 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
백년초 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
살구씨 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
석류 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
솔잎 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||
송진 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||
숯 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||
신선초 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||
쌀겨 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
쑥 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
알로에 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
