※단 한 번의 시도로 누구나 쉽게 만들어 쓸 수 있는 스킨토너를 널리 보급하고 백세시대 현대인들이 개인 건강식과 더불어 개인 맞춤 화장품 또한 재료의 영양분이 피부에 반응하여 건강에 기여하길 바라는 마음으로 아래 도표를 만들어 공개합니다. |
Survey 1 Survey 2 |
|
made by Tina ☏ 010-7273-0580 |
||||
|
가지 스킨토너 배합비율(100% 에탄올숙성) | 94.6% | 화장수알코올농도 | ||
가지 에탄올(51%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
18g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
18g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 10% |
18g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 14% |
가지 스킨토너 배합비율(83% 에탄올숙성) | 94.6% | 화장수알코올농도 | ||
가지 에탄올(43%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
22g | 110g | 6g ~ 13g | 건성피부 | 약 7% |
22g | 70g | 4g ~ 9g | 중성피부 | 약 10% |
22g | 50g | 3g ~ 7g | 지성피부 | 약 13% |
감귤류껍질 스킨토너 배합비율(100% 에탄올숙성) | 73.15% | 화장수알코올농도 | ||
감귤류껍질 에탄올(58%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
15g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
15g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 10% |
15g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 13% |
감귤류껍질 스킨토너 배합비율(83% 에탄올 숙성) | 73.15% | 화장수알코올농도 | ||
감귤류껍질 에탄올(48%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
20g | 110g | 6g ~ 13g | 건성피부 | 약 7% |
20g | 70g | 4g ~ 9g | 중성피부 | 약 11% |
20g | 50g | 3g ~ 7g | 지성피부 | 약 14% |
감자 스킨토너 배합비율(100% 에탄올숙성) | 82.7% | 화장수알코올농도 | ||
감자 에탄올(55%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
17g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
17g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 11% |
17g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 14% |
감자 스킨토너 배합비율(83% 에탄올 숙성) | 82.7% | 화장수알코올농도 | ||
감자 에탄올(45%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
21g | 110g | 6g ~ 13g | 건성피부 | 약 7% |
21g | 70g | 4g ~ 9g | 중성피부 | 약 10% |
21g | 50g | 3g ~ 7g | 지성피부 | 약 13% |
강낭콩 스킨토너 배합비율(100% 에탄올 숙성) | 57.7% | 화장수알코올농도 | ||
강낭콩 에탄올(63%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
14g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
14g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 11% |
14g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 14% |
강낭콩 스킨토너 배합비율(83% 에탄올 숙성) | 57.7% | 화장수알코올농도 | ||
강낭콩 에탄올(53%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
17g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
17g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 10% |
17g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 14% |
검정콩(서리테) 스킨토너 배합비율(100% 에탄올 숙성) | 11.7% | 화장수알코올농도 | ||
검정콩(서리태) 에탄올(90%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
9g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
9g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 10% |
9g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 14% |
검정콩(서리태) 스킨토너 배합비율(83% 에탄올 숙성) | 11.7% | 화장수알코올농도 | ||
검정콩(서리태) 에탄올(74%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
12g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
12g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 11% |
12g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 14% |
계피 스킨토너 배합비율(100% 에탄올 숙성) | 4% | 화장수알코올농도 | ||
계피 에탄올(96%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
9g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
9g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 11% |
9g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 15% |
※재료숙성에탄올은 에탄올과 재료양이 동일할 때를 기준하여 계산된 것이며 한약재 또는 분말 또는 건조허브 형태의 재료가 수분함량이 4%일 때 오차범위 ±1%(3%~5%)를 적용하면 에탄올 농도는 ±1%(97%~95%) 차이가 있으나 배합비율은 동일합니다. |
계피 스킨토너 배합비율(83% 에탄올 숙성) | 4% | 화장수알코올농도 | ||
계피 에탄올(80%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
11g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
11g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 11% |
11g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 14% |
고구마 스킨토너 배합비율(100% 에탄올숙성) | 66.3% | 화장수알코올농도 | ||
고구마 에탄올(60%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
15g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
15g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 11% |
15g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 14% |
고구마 스킨토너 배합비율(83% 에탄올 숙성) | 66.3% | 화장수알코올농도 | ||
고구마 에탄올(50%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
18g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
18g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 10% |
18g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 13% |
(청량)고추 스킨토너 배합비율(100% 에탄올숙성) | 91.7% | 화장수알코올농도 | ||
(청량)고추 에탄올(52%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
17g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
17g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 10% |
17g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 13% |
(청량)고추 스킨토너 배합비율(83% 에탄올 숙성) | 91.7% | 화장수알코올농도 | ||
(청량)고추 에탄올(43%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
22g | 110g | 6g ~ 13g | 건성피부 | 약 7% |
22g | 70g | 4g ~ 9g | 중성피부 | 약 10% |
22g | 50g | 3g ~ 7g | 지성피부 | 약 13% |
곰취 스킨토너 배합비율(100% 에탄올 숙성) | 90% | 화장수알코올농도 | ||
곰취 에탄올(53%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
17g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
17g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 10% |
17g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 14% |
곰취 스킨토너 배합비율(83% 에탄올 숙성) | 90% | 화장수알코올농도 | ||
곰취 에탄올(44%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
21g | 110g | 6g ~ 13g | 건성피부 | 약 7% |
21g | 70g | 4g ~ 9g | 중성피부 | 약 10% |
21g | 50g | 3g ~ 7g | 지성피부 | 약 13% |
귀리 스킨토너 배합비율(100% 에탄올 숙성) | 9.4% | 화장수알코올농도 | ||
귀리 에탄올(91%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
9g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
9g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 10% |
9g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 14% |
귀리 스킨토너 배합비율(83% 에탄올 숙성) | 9.4% | 화장수알코올농도 | ||
귀리 에탄올(76%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
11g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
11g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 10% |
11g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 14% |
귤 스킨토너 배합비율(100% 에탄올 숙성) | 87% | 화장수알코올농도 | ||
귤 에탄올(54%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
17g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
17g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 11% |
17g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 14% |
귤 스킨토너 배합비율(83% 에탄올 숙성) | 87% | 화장수알코올농도 | ||
귤 에탄올(44%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
21g | 110g | 6g ~ 13g | 건성피부 | 약 7% |
21g | 70g | 4g ~ 9g | 중성피부 | 약 10% |
21g | 50g | 3g ~ 7g | 지성피부 | 약 13% |
깻잎 스킨토너 배합비율(100% 에탄올 숙성) | 86.2% | 화장수알코올농도 | ||
깻잎 에탄올(54%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
17g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
17g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 11% |
17g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 14% |
깻잎 스킨토너 배합비율(83% 에탄올 숙성) | 86.2% | 화장수알코올농도 | ||
깻잎 에탄올(45%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
21g | 110g | 6g ~ 13g | 건성피부 | 약 7% |
21g | 70g | 4g ~ 9g | 중성피부 | 약 10% |
21g | 50g | 3g ~ 7g | 지성피부 | 약 13% |
냉이 스킨토너 배합비율(100% 에탄올 숙성) | 87.1% | 화장수알코올농도 | ||
냉이 에탄올(54%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
17g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
17g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 11% |
17g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 14% |
냉이 스킨토너 배합비율(83% 에탄올 숙성) | 87.1% | 화장수알코올농도 | ||
냉이 에탄올(44%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
21g | 110g | 6g ~ 13g | 건성피부 | 약 7% |
21g | 70g | 4g ~ 9g | 중성피부 | 약 10% |
21g | 50g | 3g ~ 7g | 지성피부 | 약 13% |
녹차 스킨토너 배합비율(100% 에탄올 숙성) | 99.7% | 화장수알코올농도 | ||
녹차 에탄올(50%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
18g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
18g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 10% |
18g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 13% |
녹차 스킨토너 배합비율(83% 에탄올 숙성) | 99.7% | 화장수알코올농도 | ||
녹차 에탄올(42%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
23g | 110g | 6g ~ 13g | 건성피부 | 약 7% |
23g | 70g | 4g ~ 9g | 중성피부 | 약 10% |
23g | 50g | 3g ~ 7g | 지성피부 | 약 13% |
당근 스킨토너 배합비율(100% 에탄올 숙성) | 89.5% | 화장수알코올농도 | ||
당근 에탄올(53%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
17g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
17g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 10% |
17g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 14% |
당근 스킨토너 배합비율(83% 에탄올 숙성) | 89.5% | 화장수알코올농도 | ||
당근 에탄올(44%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
21g | 110g | 6g ~ 13g | 건성피부 | 약 7% |
21g | 70g | 4g ~ 9g | 중성피부 | 약 10% |
21g | 50g | 3g ~ 7g | 지성피부 | 약 13% |
달래 스킨토너 배합비율(100% 에탄올 숙성) | 83.4% | 화장수알코올농도 | ||
달래 에탄올(55%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
16g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
16g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 10% |
16g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 13% |
달래 스킨토너 배합비율(83% 에탄올 숙성) | 83.4% | 화장수알코올농도 | ||
달래 에탄올(45%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
21g | 110g | 6g ~ 13g | 건성피부 | 약 7% |
21g | 70g | 4g ~ 9g | 중성피부 | 약 10% |
21g | 50g | 3g ~ 7g | 지성피부 | 약 13% |
더덕 스킨토너 배합비율(100% 에탄올 숙성) | 76.7% | 화장수알코올농도 | ||
더덕 에탄올(57%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
16g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
16g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 11% |
16g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 14% |
더덕 스킨토너 배합비율(83% 에탄올 숙성) | 76.7% | 화장수알코올농도 | ||
더덕 에탄올(47%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
20g | 110g | 6g ~ 13g | 건성피부 | 약 7% |
20g | 70g | 4g ~ 9g | 중성피부 | 약 10% |
20g | 50g | 3g ~ 7g | 지성피부 | 약 13% |
도라지 스킨토너 배합비율(100% 에탄올숙성) | 77.8% | 화장수알코올농도 | ||
도라지 에탄올(56%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
16g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
16g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 10% |
16g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 14% |
도라지 스킨토너 배합비율(83% 에탄올 숙성) | 77.8% | 화장수알코올농도 | ||
도라지 에탄올(47%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
20g | 110g | 6g ~ 13g | 건성피부 | 약 7% |
20g | 70g | 4g ~ 9g | 중성피부 | 약 10% |
20g | 50g | 3g ~ 7g | 지성피부 | 약 13% |
도토리 스킨토너 배합비율(100% 에탄올 숙성) | 44.9% | 화장수알코올농도 | ||
도토리 에탄올(69%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
13g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
13g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 11% |
13g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 14% |
도토리 스킨토너 배합비율(83% 에탄올 숙성) | 44.9% | 화장수알코올농도 | ||
도토리 에탄올(57%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
16g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
16g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 11% |
16g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 14% |
딸기 스킨토너 배합비율(100% 에탄올 숙성) | 92.2% | 화장수알코올농도 | ||
딸기 에탄올(52%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
17g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
17g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 10% |
17g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 13% |
딸기 스킨토너 배합비율(83% 에탄올 숙성) | 92.2% | 화장수알코올농도 | ||
딸기 에탄올(43%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
22g | 110g | 6g ~ 13g | 건성피부 | 약 7% |
22g | 70g | 4g ~ 9g | 중성피부 | 약 10% |
22g | 50g | 3g ~ 7g | 지성피부 | 약 13% |
레몬 스킨토너 배합비율(100% 에탄올 숙성) | 90.5% | 화장수알코올농도 | ||
레몬 에탄올(53%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
17g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
17g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 10% |
17g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 14% |
레몬 스킨토너 배합비율(83% 에탄올 숙성) | 90.5% | 화장수알코올농도 | ||
레몬 에탄올(44%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
21g | 110g | 6g ~ 13g | 건성피부 | 약 7% |
21g | 70g | 4g ~ 9g | 중성피부 | 약 10% |
21g | 50g | 3g ~ 7g | 지성피부 | 약 13% |
(장)마 스킨토너 배합비율(100% 에탄올 숙성) | 80.3% | 화장수알코올농도 | ||
(장)마 에탄올(56%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
16g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
16g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 10% |
16g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 14% |
(장)마 스킨토너 배합비율(83% 에탄올 숙성) | 80.3% | 화장수알코올농도 | ||
(장)마 에탄올(46%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
20g | 110g | 6g ~ 13g | 건성피부 | 약 7% |
20g | 70g | 4g ~ 9g | 중성피부 | 약 10% |
20g | 50g | 3g ~ 7g | 지성피부 | 약 13% |
마늘 스킨토너 배합비율(100% 에탄올 숙성) | 94% | 화장수알코올농도 | ||
마늘 에탄올(52%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
17g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
17g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 10% |
17g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 13% |
마늘 스킨토너 배합비율(83% 에탄올 숙성) | 94% | 화장수알코올농도 | ||
마늘 에탄올(43%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
22g | 110g | 6g ~ 13g | 건성피부 | 약 7% |
22g | 70g | 4g ~ 9g | 중성피부 | 약 10% |
22g | 50g | 3g ~ 7g | 지성피부 | 약 13% |
망고 스킨토너 배합비율(100% 에탄올 숙성) | 82% | 화장수알코올농도 | ||
망고 에탄올(55%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
16g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
16g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 10% |
16g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 13% |
망고 스킨토너 배합비율(83% 에탄올 숙성) | 82% | 화장수알코올농도 | ||
망고 에탄올(46%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
20g | 110g | 6g ~ 13g | 건성피부 | 약 7% |
20g | 70g | 4g ~ 9g | 중성피부 | 약 10% |
20g | 50g | 3g ~ 7g | 지성피부 | 약 13% |
머루 스킨토너 배합비율(100% 에탄올 숙성) | 83.19% | 화장수알코올농도 | ||
머루 에탄올(55%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
16g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
16g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 10% |
16g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 14% |
머루 스킨토너 배합비율(83% 에탄올 숙성) | 83.19% | 화장수알코올농도 | ||
머루 에탄올(45%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
21g | 110g | 6g ~ 13g | 건성피부 | 약 7% |
21g | 70g | 4g ~ 9g | 중성피부 | 약 10% |
21g | 50g | 3g ~ 7g | 지성피부 | 약 13% |
메밀 스킨토너 배합비율(100% 에탄올 숙성) | 9.8% | 화장수알코올농도 | ||
메밀 에탄올(91%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
9g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
9g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 10% |
9g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 14% |
메밀 스킨토너 배합비율(83% 에탄올 숙성) | 9.8% | 화장수알코올농도 | ||
메밀 에탄올(76%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
11g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
11g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 10% |
11g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 14% |
멜론 스킨토너 배합비율(100% 에탄올 숙성) | 90.2% | 화장수알코올농도 | ||
멜론 에탄올(53%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
17g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
17g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 10% |
17g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 13% |
멜론 스킨토너 배합비율(83% 에탄올 숙성) | 90.2% | 화장수알코올농도 | ||
멜론 에탄올(44%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
21g | 110g | 6g ~ 13g | 건성피부 | 약 7% |
21g | 70g | 4g ~ 9g | 중성피부 | 약 10% |
21g | 50g | 3g ~ 7g | 지성피부 | 약 14% |
무(뿌리) 스킨토너 배합비율(100% 에탄올 숙성) | 93.7% | 화장수알코올농도 | ||
무(뿌리) 에탄올(52%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
17g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
17g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 10% |
17g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 13% |
무(뿌리) 스킨토너 배합비율(83% 에탄올 숙성) | 93.7% | 화장수알코올농도 | ||
무(뿌리) 에탄올(43%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
22g | 110g | 6g ~ 13g | 건성피부 | 약 7% |
22g | 70g | 4g ~ 9g | 중성피부 | 약 10% |
22g | 50g | 3g ~ 7g | 지성피부 | 약 13% |
미나리 스킨토너 배합비율(100% 에탄올 숙성) | 93.4% | 화장수알코올농도 | ||
미나리 에탄올(52%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
17g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
17g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 10% |
17g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 13% |
미나리 스킨토너 배합비율(83% 에탄올 숙성) | 93.4% | 화장수알코올농도 | ||
미나리 에탄올(43%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
22g | 110g | 6g ~ 13g | 건성피부 | 약 7% |
22g | 70g | 4g ~ 9g | 중성피부 | 약 10% |
22g | 50g | 3g ~ 7g | 지성피부 | 약 13% |
미역(분말) 스킨토너 배합비율(100% 에탄올 숙성): 무염분(無鹽分) | 9.1% | 화장수알코올농도 | ||
미역(분말) 에탄올(92%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
9g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
9g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 11% |
9g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 14% |
미역(분말) 스킨토너 배합비율(83% 에탄올 숙성): 무염분(無鹽分) | 9.1% | 화장수알코올농도 | ||
미역(분말) 에탄올(76%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
11g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
11g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 10% |
11g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 14% |
민들레 스킨토너 배합비율(100% 에탄올숙성) | 88.2% | 화장수알코올농도 | ||
민들레 에탄올(53%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
17g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
17g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 10% |
17g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 14% |
민들레 스킨토너 배합비율(83% 에탄올 숙성) | 88.2% | 화장수알코올농도 | ||
민들레 에탄올(44%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
21g | 110g | 6g ~ 13g | 건성피부 | 약 7% |
21g | 70g | 4g ~ 9g | 중성피부 | 약 10% |
21g | 50g | 3g ~ 7g | 지성피부 | 약 13% |
바나나 스킨토너 배합비율 (100% 에탄올 숙성) | 74% | 화장수알코올농도 | ||
바나나 에탄올(58%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
15g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
15g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 10% |
15g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 13% |
바나나 스킨토너 배합비율 (83% 에탄올 숙성) | 74% | 화장수알코올농도 | ||
바나나 에탄올(48%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
19g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
19g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 10% |
19g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 13% |
바질 스킨토너 배합비율(100% 에탄올 숙성) | 85.5% | 화장수알코올농도 | ||
바질 에탄올(54%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
17g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
17g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 11% |
17g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 14% |
바질 스킨토너 배합비율(83% 에탄올 숙성) | 85.5% | 화장수알코올농도 | ||
바질 에탄올(45%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
21g | 110g | 6g ~ 13g | 건성피부 | 약 7% |
21g | 70g | 4g ~ 9g | 중성피부 | 약 10% |
21g | 50g | 3g ~ 7g | 지성피부 | 약 14% |
밤 스킨토너 배합비율(100% 에탄올 숙성) | 57.8% | 화장수알코올농도 | ||
밤 에탄올(63%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
14g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
14g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 11% |
14g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 14% |
밤 스킨토너 배합비율(83% 에탄올 숙성) | 57.8% | 화장수알코올농도 | ||
밤 에탄올(53%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
17g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
17g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 10% |
17g | 50g | 3g ~ 3g | 지성피부 | 약 14% |
배 스킨토너 배합비율(100% 에탄올숙성) | 84% | 화장수알코올농도 | ||
배 에탄올(54%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
17g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
17g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 11% |
17g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 14% |
배 스킨토너 배합비율(83% 에탄올 숙성) | 84% | 화장수알코올농도 | ||
배 에탄올(45%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
21g | 110g | 6g ~ 13g | 건성피부 | 약 7% |
21g | 70g | 4g ~ 9g | 중성피부 | 약 10% |
21g | 50g | 3g ~ 7g | 지성피부 | 약 13% |
백미 스킨토너 배합비율(100% 에탄올 숙성) | 13.4% | 화장수알코올농도 | ||
백미 에탄올(88%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
10g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
10g | 70g | 4g ~ 8g | 중성피부 | 약 11% |
10g | 50g | 3g ~ 6g | 지성피부 | 약 15% |
백미 스킨토너 배합비율(83% 에탄올 숙성) | 13.4% | 화장수알코올농도 | ||
백미 에탄올(73%) | 정제수 | 글리세린(5~10%) | 피부타입 | 7% ~ 15% |
12g | 110g | 6g ~ 12g | 건성피부 | 약 7% |
