10월 본사 교육일정 |
릴레이 멘토 2024년 |
요일 | 시간 | 서비스코드 | 교육내용 | 재료비/교육비 1h | 장소 |
월 화 수 목 금 |
10:00 | 82b1 | 코디네이터 교육(스타일리스트 지원) | 본사/방문 | |
11:00 | 82f1 | 프리랜서 작품촬영/원자재공급 | 본사 | ||
12:00 | 82e2 | 원어민(언어선택) 혹은 테솔강사 회화 | 5만원 | 본사/방문 | |
13:00 | 점심시간 | ||||
14:00 | 82b5 | 비누 만들기 | 2천원/15000원 | 본사/방문 | |
15:00 | 82j1 | 해외여행 코디 | 5만원 | 본사/방문 | |
16:00 | 82b6 | 화장품 만들기 | 3천원/15000원 | 본사/방문 | |
17:00 | 저녁시간 | ||||
18:00 | 82e3 | 워드프레스로 홈페이지 만들기 | 3만원 | 본사/방문 | |
20:00 | 82e1 | 초/중/고 학습멘토(질의응답형수업) | 1만원/2만원/3만원 | 본사/방문 |
토 일 |
10:00 | 82e1 | 초/중/고 학습멘토(과목선택) | 1만원/2만원/3만원 | 본사/방문 |
12:00 | 82e3 | 워드프레스로 홈페이지 만들기 | 3만원 | 본사/방문 | |
13:00 | 점심시간 | ||||
14:00 | 82b5 | 비누 만들기 | 2천원/15000원 | 본사/방문 | |
15:00 | 82j1 | 해외여행 코디 | 5만원 | ||
16:00 | 82b6 | 화장품 만들기 | 3천원/15000원 | 본사/방문 | |
17:00 | 저녁시간 | ||||
18:00 | 82e3 | 워드프레스로 홈페이지 만들기 | 3만원 | 본사/방문 | |
20:00 | 82e1 | 초/중/고 학습멘토(질의응답형수업) | 1만원/2만원/3만원 | 본사/방문 |
1. 회원번호는 교육 혹은 상담 후 부여받게 되며 이메일 혹은 휴대폰으로 개별 통지합니다. 2. 서비스 종류와 계약조건에 따라 교육비 및 재료비는 ’0′원이 될 수 있습니다. 3. 모든 서비스는 교육 1주일 전까지 예약되어야 하며 방문교육비는 본사교육비의 2배입니다. (단, 고객요청에 의한 외부 전문멘토 출장교육비는 다를 수 있습니다.) 4. 본사 방문실습 교육과정은 재료비는 1회, 교육비는 일반회원 1회, 멘토회원 3회 기준입니다. 5. 교육비는 교육멘토의 동의 하에 용역(재능나누미/재능교환/재능기부/품앗이)으로 제공할 수도 있습니다. 6. 위 교육회원은 해당 서비스에 대한 이용약관에 동의하였습니다. 7. 서비스 비용(예약비/섭외비/재료비/교육비) ①예약취소 일주일 전: 100% 환불 ②예약취소 3일 전: 50% 환불 ③예약취소 3일 이내: 0% ④당일예약 당일 취소: 100% 환불(당일 오전 12:00 ~ 익일 오전12:00) … 전화 혹은 메일 8. 보소82 공휴일은 매 월 마지막 주말이 포함되는 목/금/토/일/월 5일입니다. 매 월 마지막 주말을 제외한 모든 공휴일은 근무합니다.(단, 방문교육은 365일 지원합니다.) |
WP 홈페이지 만들기 |
edited by Tina |
|||||||||||
1. | 웹브라우저: 구글chrome 다운로드 설치 | www.google.com |
2. | 무료 호스팅/ 무료 도메인 따기 → 닷홈 회원가입·강좌 | www.dothome.co.kr |
3. | 워드프레스다운로드(한글판) → 압축풀기 | http://ko.wordpress.org/ |
4. | 필요한 프로그램 설치 | ①notepad++ ②Filezilla |
5. | wordpress → wp-config-sample.php 수정 | DB이름/DB이용자/ DB패스워드 수정 |
6. | Filezilla(FTP) 열기 → wp 파일 업로드 | |
7. | 인터넷 주소창 띄우기 → id.dothome.co.kr 주소창에 입력 | 워드프레스 설치 완성 |
8. | 워드프레스 꾸미기 | |
①테마 설정하기 | ||
②배경화면 가져오기 | www.subtlepatterns.com | |
③사진 가져오기 | www.flickr.com | |
④플러그인 설치하기 | ||
⑤위젯 추가하기 | ||
한 번의 시도 나만의 화장품 |
|
1. 정제수(25)+글리세린(4g)과 캐리어오일(10g)+올리브유화왁스(2g)를 각각 컵에 담은 후
동시에 불 위에 올려놓고 왁스가 다 녹은 시점(70℃)에 불 위에서 내려 정제수를 캐리어오일이 담긴 컵에 붓고
걸쭉해질 때까지 10분 정도 쉬지 않고 저어주면 보습크림이 완성됩니다.
2. 캐리어오일은 본인의 피부타입에 맞는 두세 개 정도를 섞어서 배합하고
정제수 대신 플로럴워터·한방추출물·알로에베라겔·EM발효액·우유 등을 전부 혹은 일부 대체할 수 있습니다.
3. 글리세린 대신 보습·유연·탄력·미백·항균 등의 다른 기능성 첨가제로 전부 혹은 일부 대체할 수 있습니다.
단, 첨가제는 마지막 단계(50℃ 이하)에 넣어주는 것이 원칙입니다.
4. 캐리어오일(4g)과 비즈왁스(1g)를 컵에 담은 후 전자·전기·가스레인지를 이용하여
왁스가 다 녹은 시점(70℃)에 용액을 용기에 부어 굳히면 립밤 혹은 연고가 완성됩니다.
캐리어오일은 아토피·여드름·근육통 등 용도에 맞는 두세 개 정도를 섞어서 배합하면 됩니다.
5. 점증제(하이셀·쟁탄검·카보머)로 만든 수용액(100g)에 글리세린(10g)을 첨가하여 바디로션·헤어에센스로 사용하고
글리세린 대신 보습·유연·탄력·미백·항균 등의 다른 기능성 첨가제로 전부 혹은 일부 대체하면 고농축에센스가 됩니다.
1일 마스터(화장품 만들기) |
화장품명 | 비고·재료비 & 강의료 | 소요시간·만들기 팁 | 가열 기구·방법 |
에센스 | 헤어 에센스 겸용 | 하이셀 수용액 만들기 | 핫플레이트·가열 |
보습 스킨 혹은 발효 스킨 | 헤어 스프레이 겸용 | 갈락토미세스 만드는 법 | 혼합 |
보습 로션 | 보습 크림 대체(對替) | 캐리어 및 에센셜 오일 선택방법 | 핫플레이트·가열 |
썬 크림 | 썬 로션 혹은 썬 스프레이 대체 | 수분 젤 만드는 법 | 가스레인지·중탕 |
비비 크림 | 립스틱 대체(對替) | 나만의 향수 만드는 법 | 가스레인지·중탕 |
립밤 | 아토피 연고 대체(對替) | 계피 천연탈취제 만드는 법 | 전자레인지·가열 |
샴푸 | 한방샴푸 혹은 허브샴푸 | 손 세정제 만드는 법 | 핫플레이트·가열 |
합계 | 100,000원 | 5시간 내외 | |
1.강의는 본사에서 행하며 강의시간(7:00~12:00/12:30~17:30/18:00~23:00)은 본사 근로시간에 기준합니다.
(단, 방문교육은 회원이 서비스 이용시간을 지정할 수 있으며 재료비 포함 교육비는 상기 교육비의 2배입니다.)
2.멘토회원은 일반회원으로만 참여 할 수 있습니다.
3.기본적인 재료만 사용하는 것을 원칙으로 하며 고기능성 재료는 회원의 체질에 따라 선택요령을 안내 합니다.
4.유화제·보존제·향료(캐리어 및 에센셜 오일 포함) 선택시 임산부·특이질환자·유아는 반드시 고지해야 합니다.
5.도우미 멘토의 봉사비는 멘토회원과 일반회원 구분 없이 시급 1만원으로 당일 지급됩니다.
1일 마스터(비누 만들기) |
비누명 | 비고·재료비 & 강의료 | 소요시간·만들기 팁 | 가열 기구·방법 |
MP 비누(Melt & Pour Soap) | 비누B:분말:글리세린 =100:1:2 | 피부타입별 분말 선택방법 | 전자레인지·가열 |
디자인 비누(Design Soap) | 천연비누종류 | 에센셜 오일 선택방법 | 가스레인지·중탕 |
구름 비누(비누베이스:정제수) | 투명B:하양B:정제수 =100:20:6 | EM 쌀뜨물 발효액 만드는 법 | 전자레인지·가열 |
CP 비누(Cold Process Soap) | 오일:정제수:가성소다=100:30: x | 물 비누 만드는 법 | 핫플레이트·가열 |
합계 | 50,000원 | 3시간 내외 | |
1.강의는 본사에서 행하며 강의시간(9:00~12:00/14:00~17:00/19:00~22:00)은 본사 근로시간에 기준합니다.
(단, 방문교육은 회원이 서비스 이용시간을 지정할 수 있으며 재료비 포함 교육비는 상기 교육비의 2배입니다.)
2.멘토회원은 일반회원으로만 참여 할 수 있습니다.
3.보존제·향료(분말 및 에센셜 오일 포함) 선택시 임산부·특이질환자·유아는 반드시 고지해야 합니다.
4.도우미 멘토의 봉사비는 멘토회원과 일반회원 구분 없이 시급 1만원으로 당일 지급됩니다.
직원코드 |
Edited by Tina |
Employee Code | Name | Mobile/Wire | Add./E-mail/ID/Passbook | Est. |
S-130927-822 | ||||
P-140113-822 | ||||
H-140116-8253 | ||||
H-140127-822 | ||||
M-130218-822 | ||||
S-140311-822 | ||||
S-140415-822 | ||||
P-140418-822 | ||||
M-140604-8253 | ||||
G-140717-8253 | ||||
M-130722-822-01 | ||||
M-130722-822-02 | ||||
C-140912-822 | ||||
C-140930-8253 | ||||
G-141006-8253 | ||||
A-141010-8255 | ||||
A-141013-8255 |
멘토코드 _ PM |
Member Code | Member | Mobile/Wire | Add./E-mail/ID/Passbook | Est. |
PM-141014-82b1-2-01 | ||||
PM-141014-82b2-2-01 | ||||
PM-141014-82b2-2-02 | ||||
PM-141014-82b3-2-01 | ||||
PM-141014-82b4-2-01 | ||||
PM-141014-82b5-2-01 | ||||
PM-141014-82b5-2-02 | ||||
PM-141014-82b6-2-01 | ||||
PM-141014-82b6-53-01 | ||||
PM-141014-82b6-53-02 | ||||
PM-141014-82e1-2-01 | ||||
PM-141014-82e1-2-02 | ||||
PM-141014-82e1-2-03 | ||||
PM-141014-82e1-2-04 | ||||
PM-141014-82e1-2-05 | ||||
PM-141014-82e1-2-06 | ||||
PM-141014-82e2-2-01 | ||||
PM-141014-82e2-2-02 | ||||
PM-141014-82e2-2-03 |
멘토코드 _ AM |
Member Code | Member | Mobile/Wire | Add./E-mail/ID/Passbook | Est. |
AM-141015-82b6-2-01 | ||||
AM-141015-82b6-2-02 | ||||
AM-141015-82b6-2-03 | ||||
AM-141015-82b6-2-04 | ||||
AM-141015-82b6-2-05 | ||||
AM-141015-82b6-2-06 | ||||
AM-141015-82b6-2-07 | ||||
AM-141015-82b6-2-08 | ||||
AM-141015-82b6-2-09 | ||||
AM-141015-82b6-2-10 | ||||
AM-141015-82b6-2-11 | ||||
AM-141015-82b6-2-12 | ||||
AM-141015-82b6-2-13 | ||||
AM-141015-82b6-2-14 | ||||
AM-141015-82b6-2-15 | ||||
AM-141015-82b6-2-16 | ||||
AM-141015-82b6-53-01 | ||||
AM-141015-82b6-53-02 | ||||
AM-141015-82b6-53-03 |
회원코드 _ DH |
Member Code | Member | Mobile/Wire | Add./E-mail/ID | Est. |
DH-141016-82b4-2-01 | ||||
DH-141016-82b4-2-02 | ||||
DH-141016-82b4-2-03 | ||||
DH-141016-82b4-2-04 | ||||
DH-141016-82b5-2-01 | ||||
DH-141016-82b5-2-02 | ||||
DH-141016-82b5-2-03 | ||||
DH-141016-82b5-2-04 | ||||
DH-141016-82b5-2-05 | ||||
DH-141016-82b5-2-06 | ||||
DH-141016-82b6-2-01 | ||||
DH-141016-82b6-2-02 | ||||
DH-141016-82b6-2-03 | ||||
DH-141016-82b6-2-04 | ||||
DH-141016-82b6-53-01 | ||||
DH-141016-82b6-53-02 | ||||
DH-141016-82e2-2-01 | ||||
DH-141016-82e2-2-02 | ||||
DH-141016-82e2-2-03 |
회원코드 _ BS |
Member Code | Member | Mobile/Wire | Add./E-mail | Est. |
BS-141017-82b1-2-01 | ||||
BS-141017-82b1-2-02 | ||||
BS-141017-82b1-2-03 | ||||
BS-141017-82b1-2-04 | ||||
BS-141017-82b1-2-05 | ||||
BS-141017-82b1-2-06 | ||||
BS-141017-82b2-2-01 | ||||
BS-141017-82b2-2-02 | ||||
BS-141017-82b2-2-03 | ||||
BS-141017-82b2-2-04 | ||||
BS-141017-82b2-2-05 | ||||
BS-141017-82b2-2-06 | ||||
BS-141017-82b3-2-01 | ||||
BS-141017-82b3-2-02 | ||||
BS-141017-82b3-2-03 | ||||
BS-141017-82b3-2-04 | ||||
BS-141017-82b6-2-01 | ||||
BS-141017-82b6-2-02 | ||||
BS-141017-82f1-2-01 |
모델코드/상품코드 |
모델코드/회원코드 | 상품코드 | ||||||||
PP | 130927 | 822 | F | PP | 130927 | 82b8 | 2 | 1203 | P |
AY | 140408 | 8253 | M | AY | 140408 | 82b8 | 53 | 0708 | S |
AC | 140415 | 8231 | M | AC | 140415 | 82b8 | 2 | 0715 | C |
PP | 140708 | 8610 | F | PP | 140708 | 82b8 | 2 | 0722 | F |
PY | 140819 | 331 | F | PY | 140819 | 82b8 | 2 | 0902 | P |
PP | 140826 | 9111 | F | PP | 140826 | 82b8 | 2 | 0916 | F |
PM | 141014 | 82b1 | 2-01 | PM | 141014 | 82b1 | 2-01 | 1021 | ① |
AM | 141015 | 82b6 | 2-05 | AM | 141015 | 82b6 | 2-05 | 1021 | ① |
모델구분 |
Edited by Tina |
모델 구분 | 연령대 | 설명 |
유아 모델 | 1세 ~ 3세 | Baby model |
아동 모델 | 3세 ~ 12세 | Child model/Kid model |
청소년 모델 | 10대 ~ 20대 | Young people model/Youth model |
주 모델/줌마렐라 모델 | 20대 ~ 30대 | Prime model/Zoomarella model |
중장년 모델 | 30대 ~ 40대 | Middle aged model |
골드 모델 | 40대 ~ 50대 | Gold papa model/Gold mama model |
실버 모델(오공육공세대) | 50대 ~ 60대 이상 | Silver model/Old aged model |
피팅 모델(맵시 도우미) | 전 연령층 | Fitting model |
※줌마렐라(Zoomarella): 아줌마와 신데렐라를 합성한 신조어로 진취적인 20∼30대 기혼여성 ※골드파파(Gold Papa): 경제적인 여유와 패션 감각을 지닌 40∼50대 중년 남성 ※골드퀸(Gold Queen): 경제력을 바탕으로 자신에게 아낌없이 투자하는 40~50대 중년 여성 |
색목록 |
Edited by Tina |
W | 하양 | White | R | 무지개색 | Rainbow Color |
F | 살색 | Flesh Color | G | 녹색(라임색) | Green(Lime Color) |
A | 살굿빛 | Apricot (color) | GY | 연두 | Yellow Green |
Be | 베이지색 | Beige | GJ | 옥색 | Jade Green |
I | 아이보리 | Ivory/Creamy | GM | 민트그린 | Mint Green |
CY | 개나리색 | Chrome Yellow | GO | 황록색(올리브그린) | Olive Green |
Y | 노랑 | Yellow | GL | 담녹색(엷은 녹색) | Light Green |
SY | 황금색 | Blond(Sunny Yellow) | GD | 암녹색 | Dark Green |
Go | 금색 | Gold | GG | 초록색 | Grassy-Green |
S | 은색 | Silver | GB | 청록색(시안블루) | Blue Green(Cyan Blue) |
Pi | 분홍색 | Pink | K | 카키색 | khaki |
V | 보랏빛 | Violet | B | 파랑 | Blue |
Pu | 자주 | Purple | BS | 하늘 | Sky Blue |
O | 주황색(귤색) | Orange | BO | 바다색 | Ocean Blue |
C | 캐러멜색 | Caramel Color | BC | 암청색(코발트블루) | Cobalt Blue |
Br | 갈색(밤색) | Brown | BR | 감청색 | Royal Blue |
RB | 고동색 | Reddish Brown | BL | 담청색(밝은 청색) | Light Blue |
GB | 녹갈색 | Greenish Brown | BS | 군청색 | Sea Blue |
RB | 황토색 | Red Brown | BD | 남색(감색) | Dark Blue |
S | 다홍색 | Scarlet | BE | 이집션블루 | Egyptian Blue |
C | 진홍색(크림슨) | Crimson | BP | 프러시안블루(진한청색) | Prussian Blue |
M | 자홍색(마젠타) | Purplish Red(Magenta) | E | 에메랄드색 | Emerald |
R | 빨강 | Red | Aq | 아쿠아색(시안블루) | Aqua Color(Cyan Blue) |
Gr | 회색 | Gray | Cy | 맑은파란색(시안색) | Cyan Color |
Bl | 검정 | Black | J | 진색(블루데님색) | Jean(Blue-Denim) |